Междугородные звонки дешево +7 (495) 734-99-27

Звонить с нами выгодно

Главная Тарифы Контакты Описание Коды городов Коды стран Помощь
 
Все тарифы (цены приведены без НДС)            Для вызова формы поиска направления вызова используйте сочетание клавиш Ctrl+F. Результаты подсвечиваются
Популярные направления Стоимость, руб./мин. Популярные направления Стоимость, руб./мин.
Стационарный Мобильный Стационарный Мобильный
Российская Федерация      
Санкт-Петербург 0,41 1,28 Москва 0,67 1,28
РФ - 1 Зона (Моск., Лен. обл.) от 0,41    1,28 РФ - 2 Зона (от 100 до 600 км) от 0,53    1,28
РФ - 3 Зона (от 600 до 1200 км) от 0,45    1,28 РФ - 4 Зона (от 1200 до 3000 км) от 0,49    1,28
РФ - 5 Зона (от 3000 до 5000 км) от 0,48    1,28 РФ - 6 Зона (от 5000 до 7000 км) от 0,49    1,28
Международные направления      
Азербайджан 5,59 8,52 Армения 2,66 4,42
Беларусь 5,31 7,01 Грузия 0,86 2,66
Европа от 0,53 от 0,85 Египет 2,60 3,12
Израиль 0,66 2,22 Индия 0,75 0,85
Иран 2,40 3,09 Китай 0,44 0,44
США 0,55 0,55 Таджикистан 3,11 3,42
Тайланд 0,63 0,75 Туркменистан 2,68 2,82
Турция 0,85 3,57 Украина 2,49 3,82
Направления по России Стоимость, руб./мин. Направления по России Стоимость, руб./мин.
Стационарный Мобильный Стационарный Мобильный
Абакан 1,03 1,28 Абхазия 0,94 1,28
Адыгея 0,95 1,28 Алтай 1,03 1,28
Алтайский край 0,99 1,28 Амурская обл. 1,13 1,28
Архангельск 1,02 1,28 Архангельская обл. 1,05 1,28
Астраханская обл. 0,83 1,28 Астрахань 0,72 1,28
Барнаул 0,77 1,28 Башкортостан 0,96 1,28
Белгород 0,60 1,28 Белгородская обл. 0,82 1,28
Благовещенск 0,75 1,28 Брянск 0,77 1,28
Брянская обл. 0,83 1,28 Бурятия 1,06 1,28
Владивосток 0,49 1,28 Владикавказ 0,67 1,28
Владимир 0,79 1,28 Владимирская обл. 0,85 1,28
Волгоград 0,74 1,28 Волгоградская обл. 0,95 1,28
Вологда 0,71 1,28 Вологодская обл. 0,95 1,28
Воронеж 0,77 1,28 Воронежская обл. 0,86 1,28
Дагестан 0,90 1,28 Еврейская А.О. 0,1,16 1,28
Екатеринбург 0,49 1,28 Забайкальский край 1,10 1,28
Иваново 0,62 1,28 Ивановская обл. 0,83 1,28
Ижевск 1,02 1,28 Ингушетия 0,95 1,28
Иркутск 0,54 1,28 Иркутская обл. 1,04 1,28
Йошкар-Ола 1,02 1,28 Кабардино-Балкария 0,90 1,28
Казань 0,73 1,28 Калининград 0,74 1,28
Калининградская обл. 0,75 1,28 Калмыкия 0,95 1,28
Калуга 0,69 1,28 Калужская обл. 0,85 1,28
Камчатский край 1,38 1,28 Карачаево-Черкессия 0,91 1,28
Карелия 1,07 1,28 Кемерово 0,71 1,28
Кемеровская обл. 1,04 1,28 Киров 1,06 1,28
Кировская обл. 0,91 1,28 Коми 1,08 1,28
Кострома 0,82 1,28 Костромская обл. 0,83 1,28
Краснодар 0,49 1,28 Краснодарский край 1,03 1,28
Красноярск 0,48 1,28 Красноярский край 1,08 1,28
Курган 0,53 1,28 Курганская обл. 1,01 1,28
Курск 0,72 1,28 Курская обл. 0,82 1,28
Ленинградская обл. 0,77 1,28 Липецк 0,72 1,28
Липецкая обл. 0,84 1,28 Магадан 1,30 1,28
Магаданская обл. 1,41 1,28 Майкоп 0,83 1,28
Марий Эл 0,96 1,28 Махачкала 0,74 1,28
Мордовия 0,98 1,28 Москва 0,67 1,28
Московская обл. 0,75 1,28 Мурманск 0,86 1,28
Мурманская обл. 0,99 1,28 Набережные Челны 0,70 1,28
Назрань 0,94 1,28 Нальчик 0,95 1,28
Нижегородская обл. 0,81 1,28 Нижний Новгород 0,53 1,28
Новгород 0,68 1,28 Новгородская обл. 0,94 1,28
Новосибирск 0,73 1,28 Новосибирская обл. 0,99 1,28
Омск 0,71 1,28 Омская обл. 1,03 1,28
Орёл 0,76 1,28 Оренбург 0,74 1,28
Оренбургская обл. 1,03 1,28 Орловская обл. 0,83 1,28
Пенза 0,80 1,28 Пензенская обл. 1,03 1,28
Пермский край 1,04 1,28 Пермь 0,76 1,28
Петрозаводск 0,95 1,28 Петропаловск-Камчатский 1,12 1,28
Приморский край 1,13 1,28 Псков 0,80 1,28
Псковская обл. 1,01 1,28 Пятигорск 1,05 1,28
Ростов на Дона 0,45 1,28 Ростовская обл. 0,84 1,28
Рязанская обл. 0,92 1,28 Рязань 0,86 1,28
Салехард 0,81 1,28 Самара 0,52 1,28
Самарская обл. 1,05 1,28 Санкт Петербург 0,41 1,28
Саранск 1,03 1,28 Саратов 0,75 1,28
Саратовская обл. 1,02 1,28 Сахалинская обл. 1,13 1,28
Свердловская обл. 1,01 1,28 Северная осетия 1,02 1,28
Смоленск 0,64 1,28 Смоленская обл. 0,85 1,28
Сочи 0,79 1,28 Ставрополь 1,07 1,28
Ставропольский край 1,05 1,28 Сургут 0,61 1,28
Сыктывкар 1,01 1,28 Тамбов 0,95 1,28
Тамбовская обл. 0,81 1,28 Татарстан 1,11 1,28
Тверская обл. 0,85 1,28 Тверь 0,86 1,28
Тольятти 0,53 1,28 Томск 0,79 1,28
Томская обл. 1,02 1,28 Тула 0,94 1,28
Тульская обл. 1,09 1,28 Тывинская обл. 1,04 1,28
Тюменская обл. 0,99 1,28 Тюмень 0,47 1,28
Удмуртия 1,04 1,28 Улан-Удэ 0,74 1,28
Ульяновск 0,78 1,28 Ульяновская область 1,02 1,28
Уфа 0,73 1,28 Хабаровск 0,52 1,28
Хабаровский край 1,17 1,28 Хакассия 1,08 1,28
Ханты Мансийский А.О. 1,02 1,28 Чебоксары 1,07 1,28
Челябинск 0,44 1,28 Челябинская обл. 1,02 1,28
Череповец 0,53 1,28 Черкесск 0,94 1,28
Чечня 1,06 1,28 Чита 0,71 1,28
Чувашия 1,06 1,28 Чукотка 1,47 1,28
Элиста 1,03 1,28 Южно-Сахалинск 1,03 1,28
Якутия 1,46 1,28 Якутск 1,40 1,28
Ямало-Ненецкий А.О. 1,00 1,28 Ярославль 0,75 1,28
Ярославская обл. 0,84 1,28    
       
Международные направления Стоимость, руб./мин. Международные направления Стоимость, руб./мин.
Стационарный Мобильный Стационарный Мобильный
СНГ      
Абхазия 0,94 1,28 Азербайджан 5,59 8,52
Армения 2,66 4,42 Беларусь 5,31 7,01
Грузия 0,86 2,66 Казахстан 1,79 2,63
Кыргызстан 2,85 3,25 Молдова 3,42 5,07
Нагорный Карабах 5,59 5,59 Таджикистан 3,11 3,42
Туркменистан 2,68 2,82 Узбекистан 1,77 1,96
Украина 2,49 3,82 Южная Осетия 1,99 2,07
Европа
Австрия 0,60 1,77 Албания 1,60 5,30
Андорра 0,89 5,07 Белоруссия 5,31 7,01
Бельгия 0,66 2,69 Болгария 0,97 9,74
Босния и Герцеговина 3,58 6,54 Великобритания 0,53 2,68
Венгрия 0,62 2,66 Германия 0,58 3,13
Гибралтар 1,23 6,22 Гренландия 8,91 8,91
Греция 0,61 2,68 Дания 0,58 3,26
Ирландия 0,62 6,12 Исландия 0,58 4,42
Испания 0,58 3,57 Италия 0,59 3,56
Кипр 0,58 1,43 Латвия 0,74 2,67
Литва 1,09 2,64 Лихтенштейн 1,94 13,31
Люксембург 0,71 4,45 Македония 3,26 8,89
Мальта 0,88 4,45 Молдова 3,42 5,07
Монако 1,07 6,21 Нидерланды 0,74 3,56
Норвегия 0,71 5,33 Польша 0,69 2,68
Португалия 0,69 2,63 Прибалтика (travel SIM) 11,99 11,99
Румыния 0,69 2,65 Сан-Марино 0,85 0,85
Сербия 2,83 7,98 Словакия 0,69 3,80
Словения 0,77 8,89 Украина 2,49 3,82
Фарерские острова 1,92 5,66 Финляндия 1,49 2,66
Франция 0,60 2,64 Хорватия 0,73 5,87
Черногория 3,57 7,10 Чехия 0,87 3,55
Швейцария 0,70 3,57 Швеция 0,58 1,76
Эстония 0,74 4,37      
Азия
Абхазия 0,94 1,28 Азербайджан 5,59 8,52
Аомынь(Макао) 1,12 1,12 Армения 2,66 4,42
Афганистан 5,34 6,24 Бангладеш 1,44 1,52
Вьетнам 1,32 1,39 Гонконг 0,72 0,78
Грузия 0,86 2,66 Израиль 0,66 2,22
Индия 0,75 0,85 Индонезия 1,76 2,60
Иордания 2,93 3,27 Ирак 1,16 3,29
Иран 2,40 3,09 Йемен 4,26 4,27
Казахстан 1,79 2,63 Камбоджа 1,61 2,56
Катар 4,25 5,16 Китай 0,44 0,44
КНДР 12,45 12,45 Кувейт 2,69 2,69
Кыргызстан 2,85 3,25 Лаос 1,43 1,43
Ливан 4,17 4,80 Малайзия 0,67 1,13
Мальдивские о-ва 15,09 15,09 Монголия 1,74 1,85
Мьянма 8,44 8,44 Нагорный карабах 5,59 5,59
ОАЭ (Эмираты) 4,44 4,46 Оман 3,02 7,52
Пакистан 1,75 1,95 Палестина 4,62 5,15
Саудовская Аравия 2,66 3,91 Сингапур 0,63 0,69
Таджикистан 3,11 3,42 Тайвань 0,72 2,67
Тайланд 0,63 0,75 Туркменистан 2,68 2,82
Турция 0,85 3,57 Узбекистан 1,77 1,96
Филиппины 3,55 4,29 Шри-Ланка 2,82 3,11
Южная Корея 0,90 1,42 Южная Осетия 1,99 2,07
Япония 0,95 3,71      
Северная Америка      
Канада 0,55 0,55 Мексика 1,32 3,21
Сен-Пьер и Микелон 11,53 11,53 США 0,55 0,55
Южная Америка      
Американские Виргинские острова 1,39 1,39 Ангилья 6,05 6,07
Антарктика 25,60 25,60 Антигуа и Барбуда 4,45 4,45
Аргентина 0,71 6,07 Аруба 2,67 6,89
Асеньсьон 8,86 8,86 Багамские острова 5,69 5,69
Барбадос 5,97 6,05 Бермудские острова 1,34 1,34
Боливия 2,12 3,53 Бразилия 0,90 2,69
Британские Виргинские острова 3,90 3,90 Венесуэла 0,81 2,28
Гваделупа 0,89 6,51 Гаити 6,49 6,72
Гватемала 3,52 3,57 Гондурас 4,45 5,78
Гренада 5,77 5,90 Диего-Гарсия 26,68 26,68
Доминика 3,21 3,30 Доминиканская республика 2,47 2,50
Каймановы острова 4,62 4,64 Колумбия 1,04 2,48
Коста-Рика 1,49 1,68 Куба 23,97 23,97
Монтсеррат 4,34 4,34 Нидерландские Антильские острова 2,66 3,49
Никарагуа 3,74 6,20 Остров Мартиника 0,79 4,39
Остров Св. Елены 31,99 31,99 Острова Теркс и Кайкос 3,03 3,03
Панама 0,99 4,46 Парагвай 1,12 2,12
Перу 0,90 4,07 Пуэрто-Рико 0,72 0,72
Сальвадор 5,31 5,31 Сент-Винcент и Гренадины 4,26 4,26
Сент-Киттс и Невис 4,77 4,77 Сент-Люсия 5,80 5,80
Суринам 4,86 4,86 Тринидад и Тобаго 1,31 3,35
Уругвай 1,57 5,75 Фолклендские острова 15,09 15,09
Французская Гвиана 1,48 4,68 Французские Антильские острова 1,79 1,92
Чили 0,87 5,50 Эквадор 3,03 5,57
Ямайка 1,76 6,14      
Африка
Алжир 1,98 7,07 Ангола 2,93 3,82
Бахрейн 0,85 1,77 Белиз 5,97 6,21
Бенин 4,28 5,22 Ботсвана 4,90 4,96
Бруней 1,18 1,21 Буркина Фасо 5,13 7,44
Бурунди 3,03 3,03 Габон 4,48 5,87
Гайана 6,46 6,47 Гамбия 10,66 10,66
Гана 6,39 6,43 Гвинея 8,88 8,89
Гвинея-Биссау 8,89 8,89 Дем.Респ.Конго (Заир) 6,57 6,57
Джибути 8,86 8,86 Египет 2,60 3,12
Замбия 3,79 3,79 Зимбабве 2,82 8,86
Кабо-Верде 6,39 6,39 Камерун 3,62 5,66
Кения 3,11 3,15 Коморские о-ва 8,89 8,89
Конго 8,87 8,88 Кот-д'Ивуар 6,04 6,74
Лесото 4,70 4,87 Либерия 7,09 7,13
Ливия 6,20 8,38 Маврикий 4,38 4,38
Мавритания 8,85 8,85 Мадагаскар 8,90 8,90
Малави 2,47 2,47 Мали 5,86 7,08
Марокко 0,90 8,87 Мозамбик 5,87 5,87
Намибия 2,20 5,13 Непал 4,00 4,00
Нигер 5,86 5,86 Нигерия 2,64 2,69
Реюньюн о-в 1,06 3,91 Руанда 3,53 3,53
Сан-Томе и Принсипе 25,77 25,77 Свазиленд 5,31 5,31
Сейшельские о-ва 7,08 7,08 Сенегал 5,13 6,64
Сирия 2,93 4,37 Сомали 12,71 12,71
Судан 4,37 4,39 Сьерра-Леоне 8,90 8,92
Танзания 5,30 5,60 Того 8,85 8,91
Тунис 5,27 8,35 Уганда 3,27 4,07
Центр.-Африканская респ. 7,99 7,99 Чад 7,01 7,01
Экваториальная Гвинея 6,03 6,03 Эритрея 7,07 7,07
Эфиопия 6,54 6,54 ЮАР 1,27 4,44
Австралия
Австралия 0,71 3,35 Вануату 13,34 13,40
Гуам 0,85 0,85 Зап.Симоа 8,89 8,89
Кирибати 15,12 15,12 Маршалловы о-ва 6,92 6,92
Микронезия 6,24 6,24 Науру 35,53 35,53
Новая Зеландия 0,88 5,22 Новая Каледония 5,30 5,30
Норфолк о-ва 26,68 26,68 Остров вознесения 31,99 31,99
Остров Ниуэ 15,99 15,99 Остров Тонга 7,98 7,98
Острова Кука 15,99 15,99 Острова Палау 7,75 7,75
Острова Сайпан 0,79 0,79 Папуа-Новая Гвинея 15,52 15,52
Системы спутник. связи 88,88 88,88 Соломоновы о-ва 24,88 24,88
Токелау 17,79 17,79 Тувалу 12,45 12,50
Уоллис и Футуну 8,91 8,91 Фиджи 5,84 5,84
Французская Полинезия 8,16 8,16      
 

Предлагаемые вашему вниманию дешевые тарифы на междугороднюю и международную связь актуальны на текущий момент.

Выбрать регион на карте для определения тарифа на межгород вы можете здесь.

Данные тарифы на межгород (услуги междугородной, международной телефонной связи) включают в себя расценки на звонки по России, СНГ и всему миру (на Украину, Беларусь и т.д.).

Стоимость межгорода (международных и междугородных звонков) через нашу компанию выгодно отличается от стоимости других операторов связи (например Ростелеком) и при этом нет абсолютно никакой потери в качестве.

Узнать что вы получаете от работы с нашей компанией вы можете либо тут, либо тут.

Вы можете звонить с домашнего, городского и мобильного телефона.

На данной странице вы можете увидеть стоимость звонков (сколько стоит позвонить) на Украину, с домашнего на мобильный, в Турцию из России (Москвы и Московской области).

Мы вам предлагаем самый дешевый тариф на межгород (по России и за границу) без ущерба качеству связи.

Чтобы подключиться вам необходимо оставить заявку на подключение, либо позвонить нам: +7 495 734-99-27.

Более подробные контакты здесь.

 
 
©2011 Все права защищены. Компания МЕЖГОРОД-МСК.
Главная  |   Тарифы  |   Контакты  |   Описание  |   Коды городов  |   Коды стран  |   Помощь